スポーツのつどい | ||||||
箕面市体育連盟 | R6,4 | |||||
種目 | 曜日 | スカイアリーナ | コート | 第二総合運動場 | コート | 備 考 |
月曜日 | 9:15〜11:45 | 大/西東 | ||||
火曜日 | 9:15〜11:45 | B/C | ||||
バドミントン | 水曜日 | 18:15〜20:45 | A/B/C | 12:15〜14:45 | 大/西東 | |
金曜日 | 18:15〜20:45 | 大/西東 | ||||
土曜日 | 18:15〜20:45 | A/B/C | 9:15〜11:45 | 大/西東 | ||
卓 球 | 火曜日 | 12:15〜14:45 | B/C | 9:15〜11:45 | 大/東 | |
水曜日 | 18:15〜20:45 | 小 | ||||
金曜日 | 9:15〜11:45 | A/B | 12:15〜14:45 | 大/東 | ||
18:15〜20:45 | B/C | |||||
土曜日 | 18:15〜20:45 | 大/東 | ||||
バレーボール | 水曜日 | 9:15〜11:45 (9人制) |
A | |||
金曜日 | 18:30〜20:45 (6人制) |
A | 9:15〜11:45 (9人制) |
小 | ||
ソフトバレーボール | 火曜日 | 9:15〜11:45 | 大/西 | |||
テニス | 金曜日 | 9:00〜11:00 | 3,4 | |||
ソフトテニス | 水曜日 | 9:00〜11:00 | 3 | |||
ソフトエアロビクス | 木曜日 | 休止0 | 小 | |||
土曜日 | 休止 | |||||
☆もみじだより 4月号に掲載(原稿3/1締切り) |