ジュニアスポーツ教室一覧表 | 箕面市体育連盟 | R6,4 | ||||||
種目 | 対象 | 場所 | 回 | 参加費 | 定員 | 日程(土曜日) | 時間 | もみじ だより |
ソフトボール | 小・中学生 | 第2総合運動場 グランド |
6 | 1,560 | 30人 申込順 |
4月〜6月毎週土曜日 6回 | 9:30〜12:00 | 3月号 |
テニス | 小1〜小6 | 第1総合運動場 コート(2,3) |
8 | 2,080 | 30人 申込順 |
6月〜7月毎週土曜日 8回 | 9:00〜11:00 | 5月号 |
テニス | 小1〜小6 | 第2総合運動場 コート(1,2) |
8 | 2,080 | 30人 申込順 |
6月〜7月毎週土曜日 8回 | 9:00〜11:00 | 5月号 |
卓 球 | 小4〜中3 | 第2総合運動場 小体育館 |
8 | 2,080 | 20人 申込順 |
7月〜8月毎週土曜日 8回 |
9:30〜11:30 | 6月号 |
バスケットボール | 小・中学生 | スカイアリーナ (B/C) |
4 | 休止 | ||||
★小中学校に対する募集チラシの作成配布(教委)3月中 |